#contig	pos	mod_type	methylated_reads	total_reads	gene
LGUA01000002.1	45913	5mC	5	5	
LGUA01000041.1	41615	5mC	11	11	
LGUA01000087.1	8920	5mC	10	11	
LGUA01000087.1	8936	5mC	6	6	
LGUA01000087.1	9056	5mC	8	8	
LGUA01000087.1	9072	5mC	13	13	
LGUA01000087.1	20151	5mC	13	14	
LGUA01000108.1	31480	5mC	10	11	
LGUA01000151.1	28005	5mC	5	5	
LGUA01000173.1	1835	5mC	11	11	
LGUA01000173.1	2582	5mC	10	11	
LGUA01000173.1	2765	5mC	9	9	
LGUA01000173.1	3152	5mC	5	5	
LGUA01000173.1	3730	5mC	6	6	
LGUA01000173.1	3885	5mC	7	7	
LGUA01000173.1	3914	5mC	8	8	
LGUA01000173.1	4193	5mC	5	5	
LGUA01000277.1	2430	5mC	5	5	
LGUA01000279.1	22350	5mC	5	5	
LGUA01000327.1	493	5mC	10	10	
LGUA01000327.1	554	5mC	10	10	
LGUA01000327.1	1028	5mC	14	15	
LGUA01000327.1	1715	5mC	18	19	
LGUA01000327.1	2878	5mC	5	5	
LGUA01000327.1	6140	5mC	7	7	
LGUA01000327.1	6479	5mC	5	5	
LGUA01000419.1	8623	5mC	19	20	
LGUA01000419.1	8777	5mC	5	5	
LGUA01000435.1	1876	5mC	13	14	
LGUA01000435.1	3332	5mC	10	11	
LGUA01000435.1	4990	5mC	5	5	
LGUA01000477.1	2229	5mC	12	13	
LGUA01000575.1	11	5mC	7	7	
LGUA01000586.1	3940	5mC	8	8	
LGUA01000586.1	4464	5mC	10	11	
LGUA01000586.1	4502	5mC	11	12	
LGUA01000594.1	9999	5mC	24	26	
LGUA01000594.1	10472	5mC	15	16	
LGUA01000594.1	12276	5mC	15	15	
LGUA01000733.1	10722	5mC	13	14	
LGUA01000733.1	11100	5mC	10	11	
LGUA01000751.1	578	5mC	5	5	
LGUA01000761.1	9916	5mC	9	9	
LGUA01000761.1	10333	5mC	7	7	
LGUA01000761.1	10662	5mC	13	14	
LGUA01000765.1	424	5mC	5	5	
LGUA01000799.1	390	5mC	11	12	
LGUA01000866.1	362	5mC	11	12	
LGUA01000869.1	111	5mC	6	6	
LGUA01000869.1	130	5mC	10	11	
LGUA01000871.1	2418	5mC	15	16	
LGUA01000889.1	8721	5mC	12	13	
LGUA01000990.1	138	5mC	16	17	
LGUA01001066.1	1142	5mC	5	5	
LGUA01001072.1	4778	5mC	16	17	
LGUA01001100.1	7889	5mC	6	6	
LGUA01001106.1	7139	5mC	19	21	
LGUA01001164.1	445	5mC	14	15	
LGUA01001164.1	1906	5mC	9	9	
LGUA01001169.1	2288	5mC	6	6	
LGUA01001189.1	739	5mC	6	6	
LGUA01001189.1	1941	5mC	11	12	
LGUA01001189.1	1975	5mC	5	5	
LGUA01001192.1	6308	5mC	11	12	
LGUA01001192.1	6330	5mC	6	6	
LGUA01001233.1	1041	5mC	11	12	
LGUA01001288.1	1057	5mC	10	11	
LGUA01001288.1	2595	5mC	6	6	
LGUA01001288.1	3953	5mC	6	6	
LGUA01001298.1	3749	5mC	11	12	
LGUA01001304.1	479	5mC	11	12	
LGUA01001340.1	1908	5mC	5	5	
LGUA01001347.1	793	5mC	12	13	
LGUA01001347.1	1008	5mC	10	11	
LGUA01001383.1	5711	5mC	12	12	
LGUA01001415.1	2848	5mC	10	10	
LGUA01001415.1	3063	5mC	9	9	
LGUA01001415.1	3423	5mC	14	14	
LGUA01001415.1	3730	5mC	17	18	
LGUA01001415.1	3771	5mC	16	17	
LGUA01001415.1	3773	5mC	13	13	
LGUA01001415.1	3793	5mC	10	11	
LGUA01001445.1	4015	5mC	10	11	ACJ72_07132
LGUA01001491.1	83	5mC	6	6	
LGUA01001595.1	4274	5mC	5	5	
LGUA01001653.1	3804	5mC	15	15	
LGUA01001659.1	3208	5mC	16	17	
LGUA01001682.1	4280	5mC	37	41	
LGUA01001704.1	301	5mC	8	8	
LGUA01001709.1	342	5mC	10	10	
LGUA01001709.1	541	5mC	14	15	ACJ72_07543
LGUA01001709.1	666	5mC	6	6	ACJ72_07543
LGUA01001763.1	2513	5mC	10	10	
LGUA01001771.1	3026	5mC	12	13	
LGUA01001771.1	3073	5mC	11	11	
LGUA01001771.1	3176	5mC	12	12	
LGUA01001771.1	3188	5mC	10	11	
LGUA01001771.1	3239	5mC	10	11	
LGUA01001771.1	3317	5mC	10	10	
LGUA01001771.1	3703	5mC	9	9	
LGUA01001771.1	3877	5mC	10	11	
LGUA01001776.1	4168	5mC	11	11	
LGUA01001786.1	4163	5mC	9	9	
LGUA01001831.1	1064	5mC	5	5	
LGUA01001838.1	1527	5mC	12	13	
LGUA01001838.1	1866	5mC	13	13	
LGUA01001838.1	1919	5mC	6	6	
LGUA01001838.1	2067	5mC	13	14	
LGUA01001843.1	1404	5mC	10	11	
LGUA01001843.1	2559	5mC	7	7	
LGUA01001843.1	2647	5mC	11	12	
LGUA01001843.1	2694	5mC	10	11	
LGUA01001843.1	3087	5mC	11	12	
LGUA01001912.1	2075	5mC	5	5	
LGUA01001932.1	672	5mC	7	7	
LGUA01001951.1	2634	5mC	6	6	
LGUA01001957.1	3542	5mC	5	5	
LGUA01001971.1	288	5mC	10	10	
LGUA01001971.1	862	5mC	13	14	
LGUA01002033.1	2143	5mC	5	5	
LGUA01002041.1	490	5mC	15	16	
LGUA01002041.1	3192	5mC	8	8	
LGUA01002041.1	3208	5mC	7	7	
LGUA01002084.1	205	5mC	5	5	
LGUA01002099.1	2987	5mC	11	12	
LGUA01002116.1	1955	5mC	5	5	
LGUA01002153.1	1553	5mC	10	11	
LGUA01002160.1	2308	5mC	6	6	
LGUA01002160.1	2516	5mC	6	6	
LGUA01002160.1	2973	5mC	9	9	
LGUA01002160.1	3162	5mC	6	6	
LGUA01002200.1	3073	5mC	9	9	
LGUA01002217.1	427	5mC	10	11	
LGUA01002217.1	1072	5mC	5	5	
LGUA01002225.1	1901	5mC	7	7	
LGUA01002225.1	2805	5mC	7	7	
LGUA01002242.1	1616	5mC	11	11	
LGUA01002242.1	1624	5mC	14	15	
LGUA01002269.1	1548	5mC	6	6	
LGUA01002270.1	2576	5mC	5	5	
LGUA01002270.1	2578	5mC	5	5	
LGUA01002278.1	122	5mC	7	7	
LGUA01002279.1	1723	5mC	5	5	
LGUA01002281.1	2	5mC	10	11	
LGUA01002281.1	706	5mC	10	10	
LGUA01002296.1	1553	5mC	6	6	
LGUA01002299.1	2901	5mC	6	6	
LGUA01002316.1	2001	5mC	12	13	ACJ72_08118
LGUA01002337.1	52	5mC	5	5	
LGUA01002350.1	1397	5mC	5	5	
LGUA01002386.1	937	5mC	5	5	ACJ72_08166
LGUA01002437.1	1396	5mC	5	5	
LGUA01002446.1	722	5mC	5	5	
LGUA01002483.1	1896	5mC	6	6	
LGUA01002483.1	2550	5mC	5	5	
LGUA01002493.1	1362	5mC	5	5	
LGUA01002516.1	1894	5mC	5	5	
LGUA01002516.1	2199	5mC	6	6	
LGUA01002520.1	881	5mC	11	12	
LGUA01002529.1	2055	5mC	7	7	
LGUA01002556.1	1449	5mC	10	11	
LGUA01002568.1	2370	5mC	6	6	
LGUA01002659.1	38	5mC	5	5	
LGUA01002691.1	1432	5mC	5	5	
LGUA01002694.1	1319	5mC	10	11	
LGUA01002694.1	1846	5mC	6	6	ACJ72_08339
LGUA01002703.1	1357	5mC	7	7	
LGUA01002703.1	1548	5mC	6	6	
LGUA01002703.1	1765	5mC	9	9	
LGUA01002703.1	1927	5mC	5	5	
LGUA01002708.1	319	5mC	11	11	
LGUA01002713.1	1850	5mC	7	7	
LGUA01002775.1	1852	5mC	5	5	
LGUA01002795.1	1897	5mC	10	11	
LGUA01002805.1	389	5mC	14	15	
LGUA01002814.1	1567	5mC	5	5	
LGUA01002848.1	660	5mC	6	6	
LGUA01002848.1	1546	5mC	5	5	
LGUA01002848.1	1555	5mC	6	6	
LGUA01002848.1	1951	5mC	6	6	
LGUA01002865.1	1034	5mC	5	5	ACJ72_08404
LGUA01002865.1	1053	5mC	11	12	ACJ72_08404
LGUA01002884.1	835	5mC	5	5	
LGUA01002901.1	972	5mC	11	11	
LGUA01002926.1	118	5mC	10	11	
LGUA01002949.1	1780	5mC	6	6	
LGUA01002966.1	1199	5mC	7	7	
LGUA01002993.1	1732	5mC	14	15	
LGUA01003015.1	1001	5mC	5	5	
LGUA01003032.1	768	5mC	5	5	
LGUA01003034.1	1013	5mC	8	8	
LGUA01003063.1	740	5mC	7	7	
LGUA01003102.1	679	5mC	5	5	
LGUA01003102.1	1047	5mC	6	6	
LGUA01003102.1	1190	5mC	5	5	
LGUA01003106.1	1466	5mC	5	5	
LGUA01003135.1	1297	5mC	11	12	
LGUA01003147.1	417	5mC	6	6	
LGUA01003147.1	1538	5mC	5	5	
LGUA01003149.1	271	5mC	6	6	
LGUA01003244.1	32	5mC	5	5	
LGUA01003244.1	1334	5mC	8	8	
LGUA01003305.1	1003	5mC	10	11	
LGUA01003309.1	471	5mC	10	11	
LGUA01003330.1	110	5mC	7	7	
LGUA01003402.1	69	5mC	8	8	
LGUA01003402.1	1276	5mC	11	12	
LGUA01003408.1	1587	5mC	5	5	
LGUA01003411.1	1276	5mC	5	5	
LGUA01003412.1	42	5mC	10	11	
LGUA01003501.1	541	5mC	5	5	
LGUA01003521.1	222	5mC	8	8	
LGUA01003535.1	1487	5mC	9	9	
LGUA01003540.1	1442	5mC	7	7	
LGUA01003553.1	585	5mC	5	5	
LGUA01003609.1	221	5mC	10	11	
LGUA01003618.1	29	5mC	6	6	
LGUA01003656.1	1052	5mC	6	6	
LGUA01003667.1	1432	5mC	10	10	
LGUA01003686.1	884	5mC	6	6	
LGUA01003686.1	1018	5mC	5	5	
LGUA01003692.1	193	5mC	5	5	
LGUA01003699.1	752	5mC	6	6	
LGUA01003700.1	507	5mC	13	14	
LGUA01003719.1	483	5mC	7	7	
LGUA01003721.1	371	5mC	5	5	
LGUA01003742.1	211	5mC	8	8	
LGUA01003792.1	85	5mC	6	6	
LGUA01003844.1	312	5mC	6	6	ACJ72_08742
LGUA01003850.1	526	5mC	6	6	
LGUA01003850.1	560	5mC	6	6	
LGUA01003932.1	715	5mC	5	5	
LGUA01003959.1	858	5mC	13	14	
LGUA01003967.1	568	5mC	5	5	
LGUA01003998.1	1171	5mC	6	6	
LGUA01004008.1	1079	5mC	9	9	
LGUA01004015.1	732	5mC	5	5	
LGUA01004046.1	410	5mC	7	7	
LGUA01004046.1	431	5mC	5	5	
LGUA01004071.1	1089	5mC	5	5	
LGUA01004084.1	1178	5mC	5	5	
LGUA01004113.1	934	5mC	7	7	
LGUA01004157.1	237	5mC	8	8	
LGUA01004158.1	157	5mC	6	6	
LGUA01004255.1	85	5mC	10	11	
LGUA01004272.1	842	5mC	7	7	
LGUA01004309.1	743	5mC	6	6	
LGUA01004342.1	142	5mC	6	6	
LGUA01004342.1	184	5mC	6	6	
LGUA01004342.1	347	5mC	5	5	
LGUA01004342.1	574	5mC	8	8	
LGUA01004342.1	901	5mC	5	5	
LGUA01004353.1	1002	5mC	5	5	
LGUA01004372.1	8	5mC	6	6	
LGUA01004375.1	559	5mC	5	5	
LGUA01004376.1	344	5mC	8	8	ACJ72_08851
LGUA01004377.1	853	5mC	5	5	
LGUA01004432.1	714	5mC	8	8	
LGUA01004432.1	735	5mC	5	5	
LGUA01004432.1	821	5mC	7	7	
LGUA01004436.1	111	5mC	5	5	
LGUA01004440.1	176	5mC	5	5	
LGUA01004440.1	585	5mC	6	6	
